Your cart is empty.
PUMH11,115
Manufacturer | Nexperia |
Mfr. Part # | PUMH11,115 |
Silicocean Part # | C135827 |
Package | SOT-363-6 |
Description | 30@5mA,5V 200mW 100mA 50V SOT-363-6 Digital Transistors ROHS |
Shipping from | Hong Kong |
Incoterms | EXW |
Lead Time | - |
Product Attributes
Category | Thyristors/Digital Transistors |
Manufacturer | Nexperia |
Package | SOT-363-6 |
DC Current Gain | 30@5mA,5V |
Input Resistor | 10kΩ |
Resistor Ratio | 1 |
type | - |
Pd - Power Dissipation | 200mW |
Voltage - Input(Max)(VI(off)) | 800mV |
Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | 1.8V |
Current - Collector(Ic) | 100mA |
Collector - Emitter Voltage VCEO | 50V |
Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
Environmental & Export
RoHS | yes |
ECCN | EAR99 |
CNHTS | 8541600000 |
USHTS | 8541600080 |
TARIC | 8541600000 |
CAHTS | 8541600010 |
BRHTS | 85416010 |
INHTS | 85416000 |
MXHTS | 8541.60.01 |
Additional Resources
Minimum | 10 |
Multiple | 10 |
Standard Packaging | 3000 |
Sales Unit | Piece |
Product added to list!